品牌:英鹏
型号:BFKG-12
规格:5匹
功能:柜式冷暖/单冷
电压:380V/50HZ
制冷/制热电流:8.5/8.8A
额定功率:3850W
制冷/制热量:12(15.5)KW
循环风量:1800m³/h
防水等级:IPX4
噪音(室内/室外):40/60dB
净重(室内/室外):80/120KG
内机尺寸(高宽深):1962*600*450mm
外机尺寸(高宽深):1270*930*390mm
防爆等级:ExdibmbIIBT4Gb/ExdeibmbIICT4Gb
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BFKT-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BFKG-16 | BLF-28 |
规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 |
功能 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热电流 | 10.7/16.5A | 5.3/5.4(12.4/19.2)A | 8.5/8.8A | 12/12A | 18/24.8A |
制冷/制热功率 | 1.6/1.8Kw | 2.4/2.43kw | 4.7/7.8kw | 6.7/7.9kw | 10.5/13.5kw |
制冷/制热量 | 5(5.5)kw | 7.5(9.3)kw | 12(15.5)kw | 16(19.5)kw | 28(31)kw |
循环风量 | 1030m3/h | 1200m3/h | 1800m3/h | 2500m3/h | 4500m3/h |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
噪音(室内/室外) | 40/53dB | 45/65db | ≤40/≤60dB | ≤40/≤60dB | ≤40/≤60dB |
净重(室内/室外) | 53/54kg | 70/100kg | 80/120kg | 100/160kg | 140/245kg |
内机尺寸(高宽深mm) | 1760*520*446.4 | 1760*520*446.4 | 1962*600*450 | 2100*1200*400 | 1933*1318*525 |
外机尺寸(高宽深mm) | 880*800*360 | 880*800*360 | 1270*930*390 | 1250*1030*410 | 1067*1450*725 |
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb |
原文链接:http://www.wyzy.net/chanpin/show-7774.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于仓库防爆空调,英鹏防爆空调-立柜式5匹全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于仓库防爆空调,英鹏防爆空调-立柜式5匹全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。