24小时销售电话: 180.53735633 欢迎您的来电咨询
GLL系列链带式给料机是一种专门针对矿山、钢铁等行业研发的一种新型系列给料产品,矿山、钢铁行业中,原煤,矿石、半煤岩等物料在给料时,易对带式给料机造成损伤,特别是皮带损坏率较高,造成物料在输送中无法实现给料的难题。针对上述问题,我公司组织科研人员研制出链式给料机,***解决了上述问题。
GLL800/7.5链式给煤机工作原理
料仓内的物料经漏斗架进入箱体,落底板及板链刮板上;当驱动滚筒在外动力的驱动下开始旋转时,带动板链运动,板链带动刮板推动底板上的物料导向出料口,运行中的刮板在出料口卸料后转向回程,物料不断的从出料口排出,从而完成给料过程;安装在改向滚筒处的清扫器,清扫粘结在刮板上的物料,以避免物料在返程侧的撒落。改变进料口大小可通过调节闸门的开度来实现;改变给料量,可通过调节无级变速减速机的输出轴变速,来改变板链运行速度的大小,从而改变给料量;改变给料量,也可通过选配变频器,改变电动机转速,从而改变给料量.
链式给煤机参数
型号 | 功率KW | 电压AC/Vs | 给料量t/h | 链速m/s | 调速方式 | 重量/kg | 外形尺寸/mm(长×宽×高) |
GLL500/7.5/S | 7.5 | 380/660/1140 | 500 | 0.6 | 手动无级变速 | 2500 | 2960×1122×1752 |
GLL500/7.5/B | 7.5 | 380/660/1140 | 500 | 0.6 | 变频器无级变速 | 2500 | 2960×1122×1752 |
GLL800/7.5/B | 7.5 | 380/660/1140 | 800 | 0.6 | 变频器无级变速 | 3500 | 3200×1422×1752 |
GLL800/7.5/S | 7.5 | 380/660/1140 | 800 | 0.6 | 手动无级变速 | 3500 | 3200×1422×1752 |
GLL1500/18.5/B | 18.5 | 380/660/1140 | 1500 | 0.7 | 变频器无级变速 | 4000 | 3420×1676×1762 |
GLL1500/18.5/S | 18.5 | 380/660/1140 | 1500 | 0.7 | 手动无级变速 | 4000 | 3420×1676×1762 |
GLL2200/18.5/B | 18.5 | 380/660/1140 | 2200 | 0.7 | 变频器无级变速 | 4500 | 3420×1676×1762 |
GLL2200/18.5/S | 18.5 | 380/660/1140 | 2200 | 0.7 | 手动无级变速 | 4500 | 3420×1676×1762 |
GLL3300/22/B | 18.5 | 380/660/1140 | 3300 | 0.7 | 变频器无级变速 | 5500 | 3715×2009×2225 |
GLL3300/22/S | 18.5 | 380/660/1140 | 3300 | 0.7 | 手动无级变速 | 5500 | 3715×2009×2225 |
GLL4400/30/B | 18.5 | 380/660/1140 | 4400 | 0.8 | 变频器无级变速 | 6000 | 3715×2009×2225 |
GLL4400/30/S | 18.5 | 380/660/1140 | 4400 | 0.8 | 手动无级变速 | 6000 | 3715×2009×2225 |
原文链接:http://www.wyzy.net/hangqing/show-8335.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于GLL800/7.5链式给煤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于GLL800/7.5链式给煤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。