咨询电话010-62152442
简单介绍:
Vantage Vue无线自动气象站采用一体化设计,体积小,野外容易携带搬运,控制台具有大屏幕液晶图形显示,可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数。Vantage Vue无线自动气象站通过配套的数据存储卡可进行数据存储,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。
详情介绍:
Vantage Vue无线自动气象站采用一体化设计,体积小,野外容易携带搬运,控制台具有大屏幕液晶图形显示,可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数,通过配套的数据存储卡可进行数据存储,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。
主机技术规格:
工作温度 | -40~+65℃ |
存储温度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在3.3V DC,平均0.20mA,峰值30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01”,带0.2mm公制雨量适配器,收集口面积116cm2 |
空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 |
相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材质 | 防紫外ABS和ASA塑料 |
主机尺寸 | 329×146×340mm |
包装重量 | 2.47Kg |
控制台技术规格:
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
控制台功耗 | 在4.4V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,控制台可以*大工作9个月 |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 190×146× 114mm(带天线),190×178× 76mm(带天线安装在墙壁上) |
显示屏尺寸 | 105×76mm |
重量 | 0.67Kg(带电池) |
无线电通讯技术规格:
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离*大300米,有墙阻隔约60~120米 |
控制台显示规格:
常规 | |
历史数据 | 可以显示25个 |
日数据 | 包括每日的*高和*低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定10分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 26个间隔(当前间隔数据和25个历史间隔数据) |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定*大*小数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能**警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
气压 | |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
时钟 | |
分辨率 | 1分钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
露点 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
热指数 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
相对湿度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新时间 | 1分钟 |
相对湿度(主机) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新时间 | 50秒~1分钟 |
月相 | |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
Weatherlink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
降雨量 | |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm) |
量程 | 0~199.99”(0~6553mm) |
降雨速率 | 0~40”/小时(0~1016mm) |
精度 | 4%或1个翻斗 |
降雨速率 | |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
量程 | 0.04~40”/小时(0~1016mm) |
精度 | 当降雨速率在5” /小时(127mm/小时)以下的时候为±5% |
日出和日落 | |
分辨率 | 1分钟 |
精度 | ±1分钟 |
温度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新时间 | 1分钟 |
温度(主机) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃), |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新时间 | 10~12秒 |
风寒(计算) | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
风向 | |
显示分辨率 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
更新时间 | 2.5~3秒 |
风速 | |
显示分辨率 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定) |
量程 | 2~180mph、2-156 knot 、1~80m/s、3~290km/h |
更新时间 | 瞬时读数:2.5~3秒,10分钟平均:1分钟 |
精度 | ±2 mph(2 knot、3 km/h、1m/s)或±5% |
数据存储卡技术规格:
通讯波特率 | 可选1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
电源 | 5V DC由控制台进行供电,耗电*大0.5W |
工作温度 | -10~+60℃ |
存储卡类型 | 128K非丢失性内存 |
存储数据 | *大可存储2560组数据 |
存储间隔 | 可选1、5、10、15、30、60或120分钟 |
存储容量 | 1分钟采样间隔42个小时;5分钟采样间隔8天;10分钟采样间隔17天;15分钟采样间隔26天;30分钟采样间隔53天;60分钟采样间隔106天;120分钟采样间隔213天 |
产地:美国
更多产品可访问公司网站 http://qudaotech.com/